Ferratec Logo

Produkte

Neben hochkomplexen technischen Produkten, fertigt Ferratec eine Reihe von Standardprodukten, wie z. B. Eindrückdeckel aus PE.

 

Verpackungsprodukte

Verpackungsprodukte

Hier sehen finden Sie eine Auswahl unserer Produkte für den Einsatz im Verpackungsbereich. Neben den gängigsten Ausführungen aus weißem PE, fertigen wir auch Deckel in Sonderfarben, -größen und -materialien auf Anfrage. Einige der hier gezeigten Produkte sind in Sonderfarben abgebildet.

 

 

Eindrückdeckel mit Steg, weiß aus PE

Artikelnummer Ømm Benennung Kartoninhalt
(Stück)
Gewicht
(g/Stück)

Tiefe
(mm)

 
f01-0225-01-001 22,5 Eindrückdeckel Ø 22,5 mit Steg 16.000 1,1 5,21
f01-0250-01-001 25 Eindrückdeckel Ø 25 mit Steg 12.500 1,2 6,05 01_0250_01_001
f01-0260-01-001 26 Eindrückdeckel Ø 26 mit Steg 10.000 1,6 6,53
f01-0270-01-001 27 Eindrückdeckel Ø 27 mit Steg 10.000 1,4 6,30
f01-0300-01-001 30 Eindrückdeckel Ø 30 mit Steg 7.000 1,9 7,20 f01_0300_01_001
f01-0320-01-001 32 Eindrückdeckel Ø 32 mit Steg 6.000 2,0 7,45
f01-0350-01-001 35 Eindrückdeckel Ø 35 mit Steg 6.000 2,2 6,46
f01-0360-01-001 36 Eindrückdeckel Ø 36 mit Steg 5.000 2,8 7,06
f01-0380-01-001 38 Eindrückdeckel Ø 38 mit Steg 4.000 2,2 6,85
f01-0400-01-001 40 Eindrückdeckel Ø 40 mit Steg 4.000 2,3 7,35 f01_0400_01_001
f01-0450-01-001 45 Eindrückdeckel Ø 45 mit Steg 3.000 2,1 7,48
f01-0460-01-001 46 Eindrückdeckel Ø 46 mit Steg 3.000 2,8 7,85
f01-0500-01-001 50 Eindrückdeckel Ø 50 mit Steg 2.800 2,8 7,58 f01_0500_01_001
f01-0520-01-001 52

Eindrückdeckel Ø 52 mit Steg

2.500 3,0 6,71
f01-0550-01-001 55 Eindrückdeckel Ø 55 mit Steg 2.200 3,5 7,22 f01_0550_01_001
f01-0560-01-001 56 Eindrückdeckel Ø 56 mit Steg 2.000 5,0 8,20
f01-0600-01-001 60 Eindrückdeckel Ø 60 mit Steg 2.000 3,9 7,78 f01_0600_01_001
f01-0620-01-001 62 Eindrückdeckel Ø 62 mit Steg 1.500 4,6 8,45
f01-0640-01-001 64 Eindrückdeckel Ø 64 mit Steg 1.000 5,1 8,22 Eindrückdeckel Ø 64 mit Steg
f01-0650-01-001 65 Eindrückdeckel Ø 65 mit Steg 1.500 4,8 8,25 f01_0650_01_001
f01-0680-01-001 68 EIndrückdeckel Ø 68 mit Steg 1.500 8,6 8,42 Eindrückdeckel Ø 68 mit Steg
f01-0700-01-001 70 Eindrückdeckel Ø 70 mit Steg 1.350 5,5 8,23 f01_0700_01_001
f01-0750-01-001 75 Eindrückdeckel Ø 75 mit Steg 1.000 6,1 8,6 f01_0750_01_001
f01-0760-01-001 76 Eindrückdeckel Ø 76 mit Steg 1.200 6,1 8,05 f01_0760_01_001
f01-0766-01-001 76,6 Eindrückdeckel Ø 76,6 mit Steg 1.000 8,2 13,34 Eindrückdeckel Ø 76,6 mit Steg
f01-0800-26-001 80 Eindrückdeckel Ø 80 mit Steg 1.000 7,0 10,01
f01-0820-01-001 82 Eindrückdeckel Ø 82 mit Steg 900 8,9 9,70 Eindrückdeckel Ø 82 mit Steg
f01-0850-01-001 85 Eindrückdeckel Ø 85 mit Steg 700 8,8 9,70 f01_0850_01_001
f01-0900-01-001 90 Eindrückdeckel Ø 90 mit Steg 800 8,5 8,65 f01_0900_01_001
f01-0930-01-001 93 Eindrückdeckel Ø 93 mit Steg 500 12,0 11,30 Eindrückdeckel Ø 93 mit Steg
f01-0950-01-001 95 Eindrückdeckel Ø 95 mit Steg 700 12,0 9,03 Eindrückdeckel Ø 95 mit Steg
f01-1000-01-001 100 Eindrückdeckel Ø 100 mit Steg 600 11,0 8,87
f01-1010-01-001 101 Eindrückdeckel Ø 101 mit Steg 500 11,5 9,59 Eindrückdeckel Ø 101 mit Steg
f01-1050-01-001 105 Eindrückdeckel Ø 105 mit Steg 400 15,1 12,40 Eindrückdeckel Ø 105 mit Steg
f01-1100-01-001 110 Eindrückdeckel Ø 110 mit Steg 450 12,5 11,49 http://www.ferratec.de/mediapool/thumbnails/f01_1200_01_001_46x31.jpg
f01-1200-01-001 120

Eindrückdeckel Ø 120 mit Steg

380 14,8 11,20
f01-1250-01-900 125 Eindrückdeckel Ø 125 mit Steg 300 17,0 12,17
f01-1300-01-001 130 Eindrückdeckel Ø 130 mit Steg 250 19,0 12,70
f01-1320-01-001 132 Eindrückdeckel Ø 132 mit Steg 250 2,5 11,99 Eindrückdeckel Ø 132 mit Steg
f01-1350-01-001 135 Eindrückdeckel Ø 135 mit Steg 200 2,4 13,05 Eindrückdeckel Ø 135 mit Steg
f01-1400-01-001 140 Eindrückdeckel Ø 140 mit Steg 200 23,0 12,83
f01-1450-01-001 145 Eindrückdeckel Ø 145 mit Steg 200 32,5 13,92
f01-1500-01-001 150 Eindrückdeckel Ø 150 mit Steg 200 27,5 12,35
f01-2000-01-001 200 Eindrückdeckel Ø 200 mit Steg 100 52,5 15,15

 

 

Eindrückdeckel ohne Steg, weiß aus PE

Artikelnummer Ømm Benennung Kartoninhalt
(Stück)
Gewicht
(g/Stück)

Tiefe
(mm)

 
f01-0300-00-009 30 Eindrückdeckel Ø 30 ohne Steg 7.000 1,1 7,21
f01-0400-00-001 40 Eindrückdeckel Ø 40 ohne Steg 4.000 2,2 7,23
f01-0500-00-001 50 Eindrückdeckel Ø 50 ohne Steg 2.800 2,7 7,52
f01-0530-00-001 53 Eindrückdeckel Ø 53 ohne Steg 2.300 4,3 7,73
f01-0560-00-001 56 Eindrückdeckel Ø 56 ohne Steg 2.200 4,2 6,84
f01-0600-00-001 60 Eindrückdeckel Ø 60 ohne Steg 2.000 3,6 7,93
f01-0780-00-900 78 Eindrückdeckel Ø 78 ohne Steg 1.000 7,4 8,8
f01-0800-27-001 80 Eindrückdeckel Ø 80 ohne Steg 850 6,5 10,3
f01-0900-00-001 90 Eindrückdeckel Ø 90 ohne Steg 600 10,8 9,62
f01-1000-00-001 100 Eindrückdeckel Ø 100 ohne Steg 550 10,9 9,02
f01-2500-25-001 250

Eindrückdeckel Ø 250 ohne Steg
+ Verstärkung

    18,37
f01-2560-00-001 256 Eindrückdeckel Ø 256 ohne Steg     17,89
f01-2820-00-001 282 Eindrückdeckel Ø 282 ohne Steg     25,37

 

 

Stülpdeckel

Artikelnummer Ømm Benennung Kartoninhalt
(Stück)
Gewicht
(g/Stück)
Tiefe
(mm)
 
f04-0280-00-001 28 Stülpdeckel Ø 28 5.000 1,7 9,69
f04-0370-20-001 37 Stülpdeckel Ø 37 2.500 3,2 17,09
f04-0400-00-001 40 Stülpdeckel Ø 40 1.400 4,5 25,95
f04-0425-90-001 42,5 Stülpdeckel Ø 42,5 2.500 4,0 13,98
f04-4400-00-001 44 Stülpdeckel Ø 44 3.000 4,3 15,58
f04-0450-20-900 45 Stülpdeckel Ø 45 5.000 1,8 4,6
f04-0490-00-001 49 Stülpdeckel Ø 49 1.500 4.7 16,44
f04-0580-00-001 58 Stülpdeckel Ø 58 1.000 5,8 17,50
f04-0610-00-001 61 Stülpdeckel Ø 61 900 6,6 18,72
f04-0640-00-000 64 Stülpdeckel Ø 64 800 6,9 17,05
f04-0730-03-300 73 Stülpdeckel Ø 73 1.400 6,3 5,09
f04-0740-00-001 74 Stülpdeckel Ø 74 500 10,8 17,09
f04-0820-00-001 82 Stülpdeckel Ø 82 500 10,3 16,54
f04-0840-00-001 84 Stülpdeckel Ø 84 500 10,3 16,34
f04-0860-00-001 86 Stülpdeckel Ø 86 500 10,3 16,83
f04-0882-00-001 88,2 Stülpdeckel Ø 88,2 500 10,3 16,65
f04-1040-00-001 104 Stülpdeckel Ø 104 300 13,8 15,87
f04-1060-00-001 106 Stülpdeckel Ø 106 300 15,0 17,37
f04-1070-20-900 107 Stülpdeckel Ø 107 300 15,7 16,87
f04-1140-20-900 114 Stülpdeckel Ø 114 300 15,7 18,00

 

 

Spuleneinsätze

Artikelnummer Ømm Benennung Kartoninhalt
(Stück)
Gewicht
(g/Stück)

Tiefe
(mm)

 
f05-0550-01-900 55 Spuleneinsatz 900 7,5  
f05-0700-01-900 70 Spuleneinsatz 600 14,2  
f05-0760-01-900 76 Spuleneinsatz 500 18,5  
f05-0760-02-700 76 Spuleneinsatz 800 14,0  
f05-0760-03-600 76 Spuleneinsatz 800 14,0  
f05-0760-04-900 76 Spuleneinsatz 400 16,0  
f05-0760-05-900 76 Spuleneinsatz 400 19,0  
f05-0760-06-900 76 Spuleneinsatz 500 10,8  
f05-0760-07-900 76 Spuleneinsatz 400 11,3  
f05-0760-08-900 76 Spuleneinsatz 350 21,5  
f05-0760-09-900 76 Spuleneinsatz 400 14,5  
f05-0760-11-001 76 Spuleneinsatz 500 14,5  
f05-0800-01-900 80 Spuleneinsatz 300 17,0  
f05-1500-01-700 150 Spuleneinsatz 100 44,2  

 

 

Technische Produkte

Wenn Sie hohe Stückzahlen und eine zuverlässige Produkt-Qualität für einen bisher nur als digitales Modell realisierten Kunststoffartikel benötigen, dann sind wir der ideale Partner für Sie.

 

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg bis zur Serienfertigung Ihres individuellen Wunschproduktes. Dies bedeutet, wir geben Ihnen Gestaltungsempfehlungen, beraten Sie bei der Materialwahl, bauen Ihre Spritzgießform und beliefern Sie mit den fertigen Kunststoffartikeln entsprechend Ihres Teilebedarfes.

 

Unsere langjährige Erfahrung stellt hierbei sicher, dass das fertige Produkt sowohl Ihren visuellen Qualitätsansprüchen genügt, als auch die erforderlichen Materialeigenschaften für den geplanten Verwendungszweck aufweist.

 

Mit uns an Ihrer Seite wählen Sie ein „Rundum-Sorglos-Packet“. Sie erhalten nicht nur ein qualitatives hochwertiges Werkzeug, welches entsprechend Ihres geplanten Produktlebenszyklus ausgelegt ist und einen Ihren Kostenvorstellungen entsprechenden Automatisierungsgrad aufweist, sondern wir übernehmen auch die fachgerechte Verwahrung und Wartung für Sie. Hierbei stellen wir sicher, dass die Qualität Ihrer Produkte im Zeitverlauf auf einem hohen Niveau erhalten bleibt. Bei auftretenden Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen informieren wir Sie umgehend und leiten mit Ihrer Freigabe Korrekturen in unserem eigenen Werkzeugbau ein.

 

Investieren Sie nicht in Werkzeuge aus kostengünstigen jedoch häufig minderwertigen Produktionen. Unsere Erfahrung zeigt, dass Sie langfristig hiermit finanzielle Einbußen erleiden, die vermieden hätten werden können.

 

Das große Spektrum der von uns bereits realisierten Produkte, die Treue unsere Kunden, sowie der Vielzahl der von uns belieferten Branchen bestätigt unsere Leistungsfähigkeit.

 

Unsere Serienfertigung im Kundenauftrag umfasst bereits eine schier endlose Palette der unterschiedlichsten Artikel, darunter:

 

  • Gehäuseverkleidungen und Schutzabdeckungen
  • Tanks
  • Einlegewannen
  • Griffstücke und Schalter
  • Ausgießer
  • uvm.

 

Warten Sie nicht länger, sondern kontaktieren Sie uns noch heute!

 

 

 

Beratung & Kontakt

Ansprechpartner Hubert Kriegsmann
Telefon 06021 30 27 16
E-Mail (Bitte anklicken)

FERRATEC GmbH - Werkzeug- & Formenbau Kunstofftechnik - Siemensstrasse 21 D-63768 Hösbach

design by agentur.3wm - 2011