
| Artikel-Nr. | Ø (mm) | VPE | Gewicht (g) | Höhe (mm) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| f01-0225-01-001 | 22,5 | 16.000 | 1,1 | 5,21 | – |
| f01-0250-01-001 | 25 | 12.500 | 1,2 | 6,05 | Optional mit Schlitz |
| f01-0260-01-001 | 26 | 10.000 | 1,6 | 6,53 | – |
| f01-0270-01-001 | 27 | 10.000 | 1,4 | 6,30 | Optional mit Entlüftungsloch Ø 10 mm |
| f01-0280-20-001 | 28 | 5.000 | 1,2 | 10 | Mit 2 Stegen und 2 Entlüftungslöchern Ø 2,5 mm |
| f01-0300-01-001 | 30 | 7.000 | 1,9 | 7,20 | – |
| f01-0320-01-001 | 32 | 6.000 | 2,0 | 7,45 | – |
| f01-0350-01-001 | 35 | 6.000 | 2,2 | 6,46 | Optional mit Kerben für Bügelhalt |
| f01-0360-01-001 | 36 | 5.000 | 2,8 | 7,06 | – |
| f01-0370-20-001 | 37 | 3.500 | 2,2 | – | Mit 2 Stegen und 2 Entlüftungslöchern Ø 3 mm |
| f01-0380-01-001 | 38 | 4.000 | 2,2 | 6,85 | – |
| f01-0400-01-001 | 40 | 4.000 | 2,3 | 7,35 | – |
| f01-0430-02-001 | 43 | 2.000 | 4,2 | – | Mit 2 Stegen |
| f01-0430-20-001 | 43 | 2.000 | 4,0 | – | Mit Entlüftungsloch Ø 6 mm |
| f01-0450-01-001 | 45 | 3.000 | 2,1 | 7,48 | Optional mit Loch Ø 2,5 mm |
| f01-0457-20-001 | 45,7 | 3.500 | 2,8 | – | Mit 2 Stegen |
| f01-0460-01-001 | 46 | 3.000 | 2,8 | 7,85 | Optional mit Einführungsschräge |
| f01-0500-01-001 | 50 | 2.800 | 2,8 | 7,58 | – |
| f01-0510-20-001 | 51 | 1.400 | 3,8 | – | Mit 2 Stegen, optional mit Entlüftungsloch Ø 6 mm |
| f01-0520-01-001 | 52 | 2.500 | 3,0 | 6,71 | – |
| f01-0525-02-000 | 52,5 | 2.500 | 3,8 | – | Mit 2 Stegen |
| f01-0545-20-001 | 54,5 | – | – | – | Mit 2 Stegen und Entlüftungsloch Ø 6 mm |
| f01-0550-01-001 | 55 | 2.200 | 3,5 | 7,22 | – |
| f01-0560-01-001 | 56 | 2.000 | 5,0 | 8,20 | – |
| f01-0565-20-001 | 56,5 | – | – | – | Mit 2 Stegen und Entlüftungsloch Ø 6 mm |
| f01-0600-01-001 | 60 | 2.000 | 3,9 | 7,78 | – |
| f01-0620-01-001 | 62 | 1.500 | 4,6 | 8,45 | – |
| f01-0630-03-001 | 63 | 1.400 | 5,9 | – | Mit Einführungsschräge |
| f01-0640-01-001 | 64 | 1.000 | 5,1 | 8,22 | Optional mit Entlüftungsloch Ø 6 mm |
| f01-0650-01-001 | 65 | 1.500 | 4,8 | 8,25 | – |
| f01-0680-01-001 | 68 | 1.500 | 8,6 | 8,42 | – |
| f01-0700-01-001 | 70 | 1.350 | 5,5 | 8,23 | Optional mit Entlüftungsloch oder Schlitz |
| f01-0750-01-001 | 75 | 1.000 | 6,1 | 8,60 | – |
| f01-0760-01-001 | 76 | 1.200 | 6,1 | 8,05 | – |
| f01-0766-01-001 | 76,6 | 1.000 | 8,2 | 13,34 | – |
| f01-0800-26-001 | 80 | 1.000 | 7,0 | 10,01 | Auch als Rollstop verfügbar |
| f01-0820-01-001 | 82 | 900 | 8,9 | 9,70 | Optional mit Entlüftungsloch |
| f01-0850-01-001 | 85 | 700 | 8,8 | 9,70 | – |
| f01-0900-01-001 | 90 | 800 | 8,5 | 8,65 | – |
| f01-0930-01-001 | 93 | 500 | 12,0 | 11,30 | – |
| f01-0950-01-001 | 95 | 700 | 12,0 | 9,03 | – |
| f01-1000-01-001 | 100 | 600 | 11,0 | 8,87 | – |
| f01-1010-01-001 | 101 | 500 | 11,5 | 9,59 | – |
| f01-1020-20-001 | 102 | 400 | 15,2 | – | Mit 2 Stegen und Entlüftungsloch Ø 6 mm |
| f01-1050-01-001 | 105 | 400 | 15,1 | 12,40 | – |
| f01-1100-01-001 | 110 | 450 | 12,5 | 11,49 | – |
| f01-1150-20-001 | 115 | 350 | 15,4 | – | Mit perforiertem Loch |
| f01-1200-01-001 | 120 | 380 | 14,8 | 11,20 | – |
| f01-1250-01-900 | 125 | 300 | 17,0 | 12,17 | – |
| f01-1300-01-001 | 130 | 250 | 19,0 | 12,70 | – |
| f01-1320-01-001 | 132 | 250 | 2,5 | 11,99 | – |
| f01-1350-01-001 | 135 | 200 | 2,4 | 13,05 | – |
| f01-1400-01-001 | 140 | 200 | 23,0 | 12,83 | – |
| f01-1450-01-001 | 145 | 200 | 32,5 | 13,92 | – |
| f01-1500-01-001 | 150 | 200 | 27,5 | 12,35 | Auch als Rollstop verfügbar |
| f01-1600-20-001 | 160 | 100 | 49,8 | – | In verstärkter Ausführung |
| f01-2000-01-001 | 200 | 100 | 52,5 | 15,15 | – |
| f01-2800-00-900 | 280 | 50 | – | – | Mit 2 Stegen, optional Entlüftungsloch Ø 6 mm |
| Artikel-Nr. | Ø (mm) | VPE | Gewicht (g) | Höhe (mm) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| f01-0300-00-009 | 30 | 7.000 | 1,1 | 7,21 | |
| f01-0380-20-001 | 38 | 4.000 | 2 | Ohne Rand | |
| f01-0400-23-900 | 40 | 4.000 | 2,2 | Mit Loch Ø 15 mm | |
| f01-0400-00-001 | 40 | 4.000 | 2,2 | 7,23 | |
| f01-0485-22-001 | 48,5 | 4,4 | 8,7 | Mit Griffloch Ø 19,3 mm | |
| f01-0500-00-001 | 50 | 2.800 | 2,7 | 7,52 | Optional mit Einführschräge |
| f01-0530-00-001 | 53 | 2.300 | 4,3 | 7,73 | |
| f01-0560-00-001 | 56 | 2.200 | 4,2 | 6,84 | |
| f01-0600-00-001 | 60 | 2.000 | 3,6 | 7,93 | Optional mit Einführschräge |
| f01-0700-05-001 | 70 | 1.000 | 9 | Mit umlaufendem Rand | |
| f01-0730-05-000 | 73 | 1.100 | Mit umlaufendem Rand | ||
| f01-0780-00-900 | 78 | 1.000 | 7,4 | 8,8 | |
| f01-0900-00-001 | 90 | 600 | 10,8 | 9,62 | |
| f01-0990-20-001 | 99 | 550 | 10,9 | 10 | Mit Entlüftungsschlitzen |
| f01-1000-00-001 | 100 | 550 | 10,9 | 9,02 | |
| f01-1530-20-001 | 153 | 130 | 38,1 | 13,2 | In verstärkter Ausführung |
| f01-1720-21-001 | 172 | 120 | 40 | Mit Loch Ø 51 mm | |
| f01-2500-25-001 | 250 | 70 | 10,1 | 18,37 | In verstärkter Ausführung |
| f01-2560-00-001 | 256 | 70 | 0,9 | 17,89 | In verstärkter Ausführung |
| f01-2645-25-001 | 264 | 40 | 130,5 | In verstärkter Ausführung | |
| f01-2820-00-001 | 282 | 50 | 131 | – |
Alle Angaben zu Maßen, Gewichten und Farben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen sowie fertigungstechnisch bedingte Toleranzen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten.

| Artikel-Nr. | Ø (mm) | VPE | Gewicht (g) | Höhe (mm) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| f04-0280-00-001 | 28 | 5.000 | 1,7 | 9,69 | |
| f04-0370-20-001 | 37 | 2.500 | 3,2 | 17,09 | |
| f04-0400-00-001 | 40 | 1.400 | 4,5 | 25,95 | |
| f04-0425-90-001 | 42,5 | 2.500 | 4 | 13,98 | |
| f04-4400-00-001 | 44 | 3.000 | 4,3 | 15,58 | |
| f04-0450-20-900 | 45 | 5.000 | 1,8 | 4,6 | Mit Loch Ø 40,7 mm |
| f04-0490-00-001 | 49 | 1.500 | 4,7 | 16,44 | |
| f04-0580-00-001 | 58 | 1.000 | 5,8 | 17,5 | |
| f04-0610-00-001 | 61 | 900 | 6,6 | 18,72 | |
| f04-0640-00-000 | 64 | 800 | 6,9 | 17,05 | |
| f04-0730-03-300 | 73 | 1.400 | 6,3 | 5,09 | |
| f04-0740-00-001 | 74 | 500 | 10,8 | 17,09 | |
| f04-0820-00-001 | 82 | 500 | 10,3 | 16,54 | |
| f04-0840-00-001 | 84 | 500 | 10,3 | 16,34 | Optional mit Loch Ø 62 mm |
| f04-0860-00-001 | 86 | 500 | 10,3 | 16,83 | |
| f04-0882-00-001 | 88,2 | 500 | 10,3 | 16,65 | |
| f04-1040-00-001 | 104 | 300 | 13,8 | 15,87 | Optional mit Loch Ø 76 mm |
| f04-1060-00-001 | 106 | 300 | 15 | 17,37 | |
| f04-1070-20-900 | 107 | 300 | 15,7 | 16,87 |
Alle Angaben zu Maßen, Gewichten und Farben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen sowie fertigungstechnisch bedingte Toleranzen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten.

| Artikel-Nr. | Ø (mm) | VPE | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| f05-0550-01-900 | 55 | 900 | 7,5 |
| f05-0700-01-900 | 70 | 600 | 14,2 |
| f05-0760-01-900 | 76 | 500 | 18,5 |
| f05-0760-02-700 | 76 | 800 | 14 |
| f05-0760-03-600 | 76 | 800 | 14 |
| f05-0760-04-900 | 76 | 400 | 16 |
| f05-0760-05-900 | 76 | 400 | 19 |
| f05-0760-06-900 | 76 | 500 | 10,8 |
| f05-0760-07-900 | 76 | 400 | 11,3 |
| f05-0760-08-900 | 76 | 350 | 21,5 |
| f05-0760-09-900 | 76 | 400 | 14,5 |
| f05-0760-11-001 | 76 | 500 | 14,5 |
| f05-0800-01-900 | 80 | 300 | 17 |
| f05-1500-01-700 | 150 | 100 | 44,2 |
Alle Angaben zu Maßen, Gewichten und Farben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen sowie fertigungstechnisch bedingte Toleranzen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten.